Pneumatischer Saugnapf mit Portalrahmen
Modell:RSY-LMJ350-4,450-4
Betriebsgewicht: 350 kg, 450 kg
Arbeitsbereich: Um 90 Grad drehen und drehen
Betriebsgewicht: 350 kg, 450 kg
Arbeitsbereich: Um 90 Grad drehen und drehen
Anfrage senden
Produkteinführung
technische Parameter
| Modell | RSY-LMJ350-4,450-4 |
| Betriebsgewicht | 350 kg, 450 kg |
| Arbeitsbereich | Umdrehen und um 90 Grad drehen |
| Vertikaler Hubbereich | 1200 |
| Luftzufuhr | 0.6-0.8MPa |
| Trottel Nr | 4,6个 |
| Abenteuer | Die Abdeckfläche ist groß, die Kraft ist gleichmäßiger als beim Ausleger und das Glas ist flexibel und leicht |
| Funktion | Es eignet sich für die Produktionslinie für Verbundglas, die Produktionslinie für gehärtetes Glas, die Produktionslinie für Isolierglas, die Kantenbearbeitungsmaschine, das Be- und Entladen von Glas und andere Prozesse. |
Beliebte label: Pneumatischer Saugnapf vom Typ Portalrahmen, China Hersteller, Lieferanten, Fabrik vom pneumatischen Saugnapf vom Portalrahmen
Ein paar
Elektrischer SchwenkkranDer nächste streifen
Elektrische Saugnäpfe in X-Form DSFXDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden













